XGS50K主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)度(貯藏) | 17460 mm |
長(zhǎng)度(運(yùn)輸) | 12550 mm | |
寬度(軸收縮/軸展開) | 2490/5030 mm | |
全高 | 3000 mm | |
工作平臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng)度 | 2400 mm |
寬度 | 900 mm | |
高度 | 1150 mm | |
軸距(軸收縮/軸展開) | 5220/4590 mm | |
**作業(yè)高度 | 50 m | |
**平臺(tái)高度 | 48 m | |
**作業(yè)幅度(平臺(tái)擺動(dòng)45°) | 25.2 m | |
**承載重量 | 300kg(非限制)/ 460kg(限制) | |
伸縮臂變幅范圍 | 0 °~ +80° | |
曲臂變幅范圍 | -45 °~ +75° | |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺(貯藏) | 2.0 m | |
平臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 160° | |
整機(jī)重量 | 24440 kg | |
行駛速度(貯藏) | 4.5 km/h | |
行駛速度(上升或延展) | 0.3~0.5 km/h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(收橋) | ≤ 9.5/ 7.6m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(擴(kuò)橋) | ≤ 6.6/ 2.8m | |
最小離地間隙 | 0.4 m | |
**爬坡能力(配重端向上) | 45% (24°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 30% (17°) | |
**側(cè)向單輪爬坡能力 | 18%(10°) | |
輪胎規(guī)格 | 455/50D710 24 | |
控制 | 12V 比例控制 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4FA85-T300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 62.5Kw/2200rpm | |
液壓箱容量 | 250L | |
燃油箱容量 | 200L | |
液壓系統(tǒng)容量 | 420L |
XGS50K高空作業(yè)平臺(tái)安全工作范圍示意圖
XGS50K主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)度(貯藏) | 17460 mm |
長(zhǎng)度(運(yùn)輸) | 12550 mm | |
寬度(軸收縮/軸展開) | 2490/5030 mm | |
全高 | 3000 mm | |
工作平臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng)度 | 2400 mm |
寬度 | 900 mm | |
高度 | 1150 mm | |
軸距(軸收縮/軸展開) | 5220/4590 mm | |
**作業(yè)高度 | 50 m | |
**平臺(tái)高度 | 48 m | |
**作業(yè)幅度(平臺(tái)擺動(dòng)45°) | 25.2 m | |
**承載重量 | 300kg(非限制)/ 460kg(限制) | |
伸縮臂變幅范圍 | 0 °~ +80° | |
曲臂變幅范圍 | -45 °~ +75° | |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺(貯藏) | 2.0 m | |
平臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 160° | |
整機(jī)重量 | 24440 kg | |
行駛速度(貯藏) | 4.5 km/h | |
行駛速度(上升或延展) | 0.3~0.5 km/h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(收橋) | ≤ 9.5/ 7.6m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(擴(kuò)橋) | ≤ 6.6/ 2.8m | |
最小離地間隙 | 0.4 m | |
**爬坡能力(配重端向上) | 45% (24°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 30% (17°) | |
**側(cè)向單輪爬坡能力 | 18%(10°) | |
輪胎規(guī)格 | 455/50D710 24 | |
控制 | 12V 比例控制 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4FA85-T300 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 62.5Kw/2200rpm | |
液壓箱容量 | 250L | |
燃油箱容量 | 200L | |
液壓系統(tǒng)容量 | 420L |
XGS50K高空作業(yè)平臺(tái)安全工作范圍示意圖
設(shè)備相關(guān)